カテゴリ:販売物件
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原字向原1040 |
| 交通 |
| 築年月 | 2017 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 土地 747m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | SUN20251109 | ||
| 設備・条件 | 別荘管理費(2棟合算):156,200円/年 固定資産税(2棟合算):74,300円
東京電力、プロパンガス、公営水道、合併浄化槽 |
||
|
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町 豊昇・別荘地外 |
| 交通 | 御代田駅まで車で約7分 |
| 築年月 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 土地 680.88m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | M_20250304 | ||
| 設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:108,400円(令和6年度・都市計画税なし) |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大字鎌原 |
| 交通 |
| 築年月 | 2011/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 土地 462m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20251106 | ||
| 設備・条件 | エアコン 年会費:正会員 個人40,000円 法人70,000円 学校法人120,000円 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原サンランド別荘地内 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 車で50分
JR吾妻線 万座・鹿沢口 車で10分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
| 築年月 | 2007/06/15 | 構造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 189m² 土地 509m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | SL_2025_08 | ||
| 設備・条件 | 別荘地管理費:57,200円/年 固定資産税:確認中(概算8万円) |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・別荘地外 |
| 交通 | 北軽井沢交差点から車で約3分・徒歩約10分 JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
| 築年月 | 2003/5/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 土地 811.15m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | N_2025020203 | ||
| 設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:92,000円(令和6年度) |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 ・旧 三井の森 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
| 築年月 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 226m² 土地 667m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | Tea20230129 | ||
| 設備・条件 | 給湯 暖房 ロフト付き 駐車場有 バルコニー | ||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
| 築年月 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 658m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | kc300818 | ||
| 設備・条件 | 暖房 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 サンルーム付き、東京電力、プロパンガス
浄化槽、町営水道
固定資産税;令和3年¥37,600 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原 |
| 交通 |
| 築年月 | 1996/7/22 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 土地 16571m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | T_20250322 | ||
| 設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:確認中 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大字鎌原字当籠1047番 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
| 築年月 | 1995/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 923m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | REI20251017 | ||
| 設備・条件 | 固定資産税: 令和7年 23,200円 管理費:入会一時金 50,000円(自治会準備金)、年額 110,000円(年会費+水道運営管理費+運営管理費)
東京電力、プロパンガス、私営水道、浄化槽、FFストーブ |
||

価格
築年月


















