カテゴリ:販売物件
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大前 |
| 交通 |
| 築年月 | 1977/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 351m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | PL花24_202510 | ||
| 設備・条件 | 管理費:45,166円/年間 固定資産税:確認中 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 ・旧 三井の森 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
| 築年月 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 226m² 土地 667m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | Tea20230129 | ||
| 設備・条件 | 給湯 暖房 ロフト付き 駐車場有 バルコニー | ||
|
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町 追分 |
| 交通 |
| 築年月 | 1994/12/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 121.73m² 土地 1000.09m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 20% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 軽井沢追分_202510 | ||
| 設備・条件 | 固定資産税:81,100円/年間 都市計画税:17,200円/年間 管理費:なし |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 ベルフォーレ北軽井沢 |
| 交通 | 北軽井沢中心部まで車で約10分、北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
| 築年月 | 1990/6/29 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 96.05m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | BF_202504 | ||
| 設備・条件 | 楽器不可 ペット不可 ごみ出し24時間OK 温水洗浄便座 洗濯機置き場有 オートロック エレベータ 固定資産税:確認中 水道代:3300円/月 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原大カイシコ |
| 交通 |
| 築年月 | 1990/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 78.95m² 土地 549m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
| 物件番号 | エンゼルフォレスト浅間高原202510 | ||
| 設備・条件 | 管理費:75,240円/年間 固定資産税:確認中 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
| 築年月 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 658m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | kc300818 | ||
| 設備・条件 | 暖房 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 サンルーム付き、東京電力、プロパンガス
浄化槽、町営水道
固定資産税;令和3年¥37,600 |
||
|
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町 豊昇・別荘地外 |
| 交通 | 御代田駅まで車で約7分 |
| 築年月 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 土地 680.88m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | M_20250304 | ||
| 設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:108,400円(令和6年度・都市計画税なし) |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 応桑・別荘地外 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約45分 |
| 築年月 | 1976/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 土地 8395m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | N_2025 | ||
| 設備・条件 | 固定資産税: 34,100円(令和7年度) 管理費: なし |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原 |
| 交通 |
| 築年月 | 1990/12/20 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 土地 877m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | sl_202506 | ||
| 設備・条件 | 管理費:57,200円/年間 固定資産税:確認中 ※屋根裏、収納有り(降下式階段) |
||

価格
間取


















