カテゴリ:販売物件
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大前 |
| 交通 |
| 築年月 | 1977/9 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 351m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | PL花24_202510 | ||
| 設備・条件 | 管理費:45,166円/年間 固定資産税:確認中 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 ・旧 三井の森 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
| 築年月 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 226m² 土地 667m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | Tea20230129 | ||
| 設備・条件 | 給湯 暖房 ロフト付き 駐車場有 バルコニー | ||
|
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町 追分 |
| 交通 |
| 築年月 | 1994/12/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 121.73m² 土地 1000.09m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 20% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 軽井沢追分_202510 | ||
| 設備・条件 | 固定資産税:81,100円/年間 都市計画税:17,200円/年間 管理費:なし |
||
|
| 所在地 | 長野県小諸市 柏木字 |
| 交通 | 最寄駅 JRしなの鉄道 小諸駅 小諸駅より約5km 車約10分 上信越自動車道 佐久インターチェンジ車利用約20分 |
| 築年月 | 2025/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町 豊昇・別荘地外 |
| 交通 | 御代田駅まで車で約7分 |
| 築年月 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 土地 680.88m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | M_20250304 | ||
| 設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:108,400円(令和6年度・都市計画税なし) |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原大カイシコ |
| 交通 |
| 築年月 | 1990/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 78.95m² 土地 549m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
| 物件番号 | エンゼルフォレスト浅間高原202510 | ||
| 設備・条件 | 管理費:75,240円/年間 固定資産税:確認中 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大前・プリンスランド星の街 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
| 築年月 | 1980/06 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 土地 720m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | Tpl20240927_星 | ||
| 設備・条件 | 固定資産税: 18,600円(令和6年度) 共益管理: 47,520円(年間) 建物共通維持費/22,000円(年間) 建物管理費(任意)/60,940円(年間) 浄化槽保守点検費/19,115円(年間) |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢地蔵堂 |
| 交通 |
| 築年月 | 1978 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 土地 1649m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・別荘地外 |
| 交通 | 北軽井沢交差点から車で約3分・徒歩約10分 JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
| 築年月 | 2003/5/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 土地 811.15m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | N_2025020203 | ||
| 設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:92,000円(令和6年度) |
||

価格
間取


















