カテゴリ:販売物件
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 グランビュー北軽井沢 |
| 交通 | 北軽井沢中心部まで車で約8分 |
| 築年月 | 1990/11 | 構造 | SRC |
| 階建 | 地上 17階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 64.9m² 土地 8614.43m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 331 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | Gv_331 | ||
| 設備・条件 | ペット不可 IHコンロ ごみ出し24時間OK 温水洗浄便座 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 管理費:20,540円/月 修繕積立金:6,705円/月 水道代:1,575円/月 固定資産税:確認中 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
| 築年月 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 658m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | kc300818 | ||
| 設備・条件 | 暖房 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 サンルーム付き、東京電力、プロパンガス
浄化槽、町営水道
固定資産税;令和3年¥37,600 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 620m² | 建蔽率/容積率 | 400% / 70% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 202511ロイヤル180坪 | ||
| 設備・条件 | 管理費:47,200円/年間(土地のみ) 固定資産税:確認中 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 グランビュー北軽井沢 |
| 交通 |
| 築年月 | 1990/11 | 構造 | SRC |
| 階建 | 地上 17階 地下 1階 | 部屋階数 | 10階 |
| 面積 | 49.55m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | Gv1008 | ||
| 設備・条件 | ペット不可 管理費:14,590円/月 修繕積立金:4,755円/月 水道代:1,575円/月 固定資産税:令和7年度 57,700円 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 993m² | 建蔽率/容積率 | 15% / 20% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 大学村_2条3丁目 | ||
| 設備・条件 | 管理費:28,965円/年間(土地のみ)(個人) 大学村組合加入金:400,000円 固定資産税:13,200円(R7) |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
| 面積 | 土地 430m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 物件番号 | nk20231214 | ||
| 設備・条件 | 固定資産税: 令和6年;¥6,700 東京電力 プロパンガス 公営水道 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 ベルフォーレ北軽井沢 |
| 交通 | 北軽井沢中心部まで車で約10分、北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
| 築年月 | 1990/6/29 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 96.05m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | BF_202504 | ||
| 設備・条件 | 楽器不可 ペット不可 ごみ出し24時間OK 温水洗浄便座 洗濯機置き場有 オートロック エレベータ 固定資産税:確認中 水道代:3300円/月 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 |
| 交通 |
| 築年月 | 1991 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 391m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 南木山_202509 | ||
| 設備・条件 | 管理費:81,352円/年間(水道代込み) 固定資産税:確認中 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
| 面積 | 土地 770m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | N_20250529 | ||
| 設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:確認中 |
||

価格
住所


















