カテゴリ:別荘(土地 建物
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 応桑・浅間高原別荘地 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約45分 |
築年月 | 1977/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 土地 354m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | Nok_20231207 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 12,000円(令和6年度) 管理費: 64,911円/年 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢南木山熊ノ内 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
面積 | 土地 700m² | 建蔽率/容積率 | 30% / 50% |
物件番号 | |||
設備・条件 | 管理費: 確認中 固定資産税: 14,700円(令和5年) |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大前・プリンスランド |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1983/8/30 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 264m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | Tpl20250529 | ||
設備・条件 | 管理費: 39,424円/年 浄化槽管理費: 19,115円/年 固定資産税: 18,800円(令和7年度) |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原・紀州鉄道別荘地 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1983/7/31 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 土地 232m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | Tkr_20241101 | ||
設備・条件 | 管理費: ¥57,464/年間 固定資産税: 確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大字鎌原字湯本 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約45分 |
築年月 | 1984/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 199m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | yt20240624 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 8,800円 管理費: 令和6年 年額52,800円、初回のみ水道加入金300,000円 東京電力・プロパンガス・私営水道・浄化槽 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原・白樺の里 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1983/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 510m² | 建蔽率/容積率 | 15% / 30% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | Tss_20240919 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 確認中 管理費: なし |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大字鎌原字湯本1053 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で30分 、 車で関越 練馬から 2時間20分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
築年月 | 1982 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 44.29m² 土地 140m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | tc20250322 | ||
設備・条件 | ガスコンロ ロフト付き プロパンガス その他水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー 固定資産税 令和7年 7,400円・年
別荘管理費 ¥52,800/年、水道名義変更代¥300,000(初回のみ)
私営水道、東京電力、プロパンガス、灯油式給湯器
|
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原・すずらん村 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1987/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 55.48m² 土地 307m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | Tsm20250605 | ||
設備・条件 | 管理費: 103,730円/年 (定住者: 63,250円/年) 固定資産税: 確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
面積 | 土地 430m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | nk20231214 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 令和6年;¥6,700 東京電力 プロパンガス 公営水道 |