各種費用目安について
ご注意)
このページに記載の価格は、あくまでも目安ですので、弊社にて保証するものではございません。
実際の価格は、様々な要件がございますので、基本、弊社にてご紹介させて頂く業者様との個別お見積りとさせて頂きます。
別荘地により、工事実施に際し、工事負担金が別途発生する場合があります。
こちらにつきましては、別荘地管理会社様へお問合せをお願い致します。
(2025年5月現在)
1.水回り関連
内容 | 金額(万円) | 備考 |
---|---|---|
水道開栓 | 1 | |
水道閉栓 | 2 | |
新規上水道開設 | 60 | 私営水道は対象外とします |
新規下水道開設 | 70 | 公営下水道配管敷設場所は限られます |
水道配管交換 | 70 | |
合併浄化槽設置 | 100 | 5人漕の場合 |
浄化槽用ブロア交換 | 3 | |
浄化槽点検 | 3 | 年4回点検を実施、年額 |
浄化槽清掃 | 3 | 1回当たり、従量制 |
給湯器交換 | 80 |

2.建物関連
内容 | 金額(万円) | 備考 |
---|---|---|
備品撤収 | 30 | 2LDKの場合 |
ハウスクリーニング | 6 | 2LDKの場合 |
インスペクション | 30 | 物件により変動します |
屋根清掃 | 6 | 足場代は含んでおりません |
屋根塗装 | 100 | 物件により変動します |
屋根吹替え | 150 | 物件により変動します |
外壁塗装 | 100 | 物件により変動します |
新築建坪あたり | 100 | 物件により変動します |
ウッドデッキ設置1㎡あたり | 5 | 地盤・基礎構造によります |
薪ストーブ設置 | 150 | 薪ストーブ+煙突工事 |

3.土地関連
内容 | 金額(万円) | 備考 |
---|---|---|
木伐採1本あたり | 3 | 撤収作業、重機代は別途費用 |
木伐採後の抜根1本あたり | 3 | |
整地1㎡あたり | 3 | |
駐車場造成 | 15 | 1台分 |
除雪 | 3 | 作業規模によります |

4.登記・土地測量関連
内容 | 金額(万円) | 備考 |
---|---|---|
所有者変更 | 10 | 物件により変動します |
所有者住所変更 | 5 | |
建物増築部分登記 | 12 | 物件により変動します |
測量図作成 | 30 | 物件により変動します |
境界確定測量図 | 60 | 物件により変動します |
