サンランド別荘地・村道沿いに位置する物件です!
屋根・外壁修繕済み
下水も合併浄化槽へリフォームしてあります
敷地は2区画
どちらも村道に接しており、とても便利です
お庭はおおよそ平坦
広々としたドッグラン・畑・駐車場… 様々な用途でご活用ください
上水: 嬬恋村営
下水: 合併浄化槽
サンランド別荘地・村道沿いに位置する物件です!
屋根・外壁修繕済み
下水も合併浄化槽へリフォームしてあります
敷地は2区画
どちらも村道に接しており、とても便利です
お庭はおおよそ平坦
広々としたドッグラン・畑・駐車場… 様々な用途でご活用ください
上水: 嬬恋村営
下水: 合併浄化槽
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原・サンランド |
---|---|
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約50分 |
築年月 | 1973/04 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 980m² | 延べ床面積 | 59.62m² |
間取内容 |
和室6畳 1階 和室6畳 1階 |
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 山林 | 用途地域 | |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 980m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 58m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 12m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 固定資産税: 15,800円(令和6年度) 管理費: 62,200円/年 |
||
物件番号 | Tsl20240704 |
物件に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ
E-mail : shibata@xp.wind.jp