湯本庭園別荘地内の閑静な場所です
ホテル1130にも近く、日帰り温泉も楽しめます。
周辺に別荘が建ち並びますが適度な間隔があり、切迫感は感じません。
ウッドデッキも広く、お庭もあり、別荘感を味わえます。
心地良い環境で癒されます。小家族向けにはピッタリです。
湯本庭園別荘地内の閑静な場所です
ホテル1130にも近く、日帰り温泉も楽しめます。
周辺に別荘が建ち並びますが適度な間隔があり、切迫感は感じません。
ウッドデッキも広く、お庭もあり、別荘感を味わえます。
心地良い環境で癒されます。小家族向けにはピッタリです。
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字湯本 |
|---|---|
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約45分 |
| 築年月 | 1984/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | 南 | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 199m² | 延べ床面積 | 47.45m² |
| 管理形態 | 一部委託 管理人常駐 管理組合有 | ||
| 間取内容 |
LDK8畳 1階 洋室6畳 1階 和室6畳 2階 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 原野 | 用途地域 | |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 199m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11.5m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 固定資産税: 8,800円 管理費: 令和6年 年額52,800円、初回のみ水道加入金300,000円 東京電力・プロパンガス・私営水道・浄化槽 |
||
| 物件番号 | yt20240624 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ
E-mail : shibata@xp.wind.jp