カテゴリ:小規模・少額土地物件
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大字大前字細原2262 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で30分 、 車で関越 練馬から 2時間20分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
面積 | 土地 215m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | tm220612 | ||
設備・条件 | 公営水道 公営水道 固定資産税:なし |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
面積 | 土地 249m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | SL230210 | ||
設備・条件 | 固定資産税:非課税 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原・サンランド |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約50分 |
面積 | 土地 250m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | Tsl20240518_z | ||
設備・条件 | 固定資産税: 0円(令和6年度) 管理費: 57,200円/年 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大字大前字細原2092 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で30分 、 車で関越 練馬から 2時間20分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
面積 | 土地 297m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
物件番号 | tm210511 | ||
設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、東京電力 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原向原 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約45分 |
面積 | 土地 310.08m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | Tsl20231123_t | ||
設備・条件 | 固定資産税: 確認中 管理費: 18,700円/年 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原・サンランド別荘地 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約50分 |
面積 | 土地 327m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | Tsl20240519_tA11-1 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 0円(令和6年度) 管理費: 43,600円 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢字鷹繁 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で30分 、 車で関越 練馬から 2時間20分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
面積 | 土地 430m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | tk220731 | ||
設備・条件 | 東京電力、プロパンガス、私営水道
管理費;年間50,830円(水道代込み)
固定資産税;5,600円 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大字鎌原字鬼の泉水1490 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で30分 、 車で関越 練馬から 2時間20分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
面積 | 土地 661m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | tm221119 | ||
設備・条件 | プロパンガス その他水道 管理費¥52,800(水道代込み)、私営水道、東京電力、固定資産税:令和4年は無し |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢字地蔵堂1988 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で30分 、 車で関越 練馬から 2時間20分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
面積 | 土地 661m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | tm221121 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 東京電力、プロパンガス、公営水道
管理費;無し
固定資産税;8,600円 |