カテゴリ:土地
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
面積 | 土地 430m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | nk20231214 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 確認中 東京電力 プロパンガス 公営水道 下水道(距離有り・町へ要確認) |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 大学村 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
面積 | 土地 1555m² | 建蔽率/容積率 | 15% / 20% |
物件番号 | N_daigakumura3条5丁目 | ||
設備・条件 | 管理費:¥31,775(年間) 大学村組合加入金:¥400,000 固定資産税:確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・白樺ヶ丘 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 |
面積 | 土地 807m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | Nsg20240413 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 7,600円(令和5年度) 管理費: なし |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・音楽村 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
面積 | 土地 396m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | Nom20240412t | ||
設備・条件 | 固定資産税: 5,100円(令和6年) 管理費: 10,000円/年 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・音楽村 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
面積 | 土地 680m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | Nom20240413 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 約8,000円/年 管理費: 20,000円/年 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢南木山 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 |
面積 | 土地 800m² | 建蔽率/容積率 | 30% / 50% |
物件番号 | |||
設備・条件 | 管理費: 63,800円/年(税込) 固定資産税: 確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢地蔵堂 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 |
面積 | 土地 4834m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | N_20240216_t | ||
設備・条件 | 固定資産税: 約43,000円 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢字南木山大楢 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 |
面積 | 土地 568m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | ORYOU20240511 | ||
設備・条件 | 東京電力、プロパンガス、私営水道、集中浄化槽
固定資産税: 5,400円(令和4年度)
共益費;300,000円(初回のみ) 管理費;66,000円・年 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢字地蔵堂 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
面積 | 土地 1151m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | N_hoshikawa20240727 | ||
設備・条件 |