カテゴリ:販売物件
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・別荘地外 |
交通 | 北軽井沢交差点から車で約3分・徒歩約10分 JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 2003/5/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 811.15m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | N_2025020203 | ||
設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:92,000円(令和6年度) |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 ・旧 三井の森 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
築年月 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 226m² 土地 667m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | Tea20230129 | ||
設備・条件 | 給湯 暖房 ロフト付き 駐車場有 バルコニー |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・浅間ロイヤルパーク |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 2003 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 498m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | Nrp20250518 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 61,400円(令和6年度) 管理費: 98,780円/年(土地管理費: 29,800円・建物管理費: 26,400円・水道代: 39,600円) |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
築年月 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 658m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | kc300818 | ||
設備・条件 | 暖房 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 サンルーム付き、東京電力、プロパンガス
浄化槽、町営水道
固定資産税;令和3年¥37,600 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・浅間ロイヤルパーク |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 2000/11 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 土地 2090m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
物件番号 | Nar20240413 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 確認中 管理費: 204,006円/年((土地共益管理費125,460円・建物管理費24,000円・水道使用料等36,000円) |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
築年月 | 1999/4/18 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 59.7m² 土地 393m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原 |
交通 |
築年月 | 1996/7/22 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 16571m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | T_20250322 | ||
設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大前・プリンスランド鳥の街 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1993/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 366m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | Tpl20240728 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 26,154円(令和3年度) 管理費: 確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原・サンランド |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約45分 |
築年月 | 1992/12 | 構造 | |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 土地 1284m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | Tsl20250531 | ||
設備・条件 | 管理費: 67,200円/年(3区画分) 固定資産税: 30,700円(令和7年度) |