カテゴリ:販売物件
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大前・プリンスランド鳥の街 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1993/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 366m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | Tpl20240728 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 26,154円(令和3年度) 管理費: 確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大字鎌原藤原 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約45分 |
面積 | 土地 1323m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原1439 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約30分 |
築年月 | 2000/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 1173m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | Tso_20240923 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 148,000円 管理費: なし 東京電力 プロパンガス 公営水道 浄化槽 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 ミネルバ北軽井沢 |
交通 | 北陸新幹線軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1985 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | Nmineruba_20240713 | ||
設備・条件 | リビングルーム、各個室等:冷暖房用エアコン完備。
建物内の全ての窓は2重窓。内窓部分は、ガス入りのペアガラスのため実質的には3重窓。
リビングルームには、大型の薪ストーブを設置。
各個室の照明:シーリングファン付きの照明
浴室:温風乾燥機付き |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 ・旧 三井の森 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
築年月 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 226m² 土地 667m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | Tea20230129 | ||
設備・条件 | 給湯 暖房 ロフト付き 駐車場有 バルコニー |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大前・プリンスランド星の街 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約45分 |
築年月 | 1996/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 190.45m² 土地 1050m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | Tpl20240517 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 56,300円(令和6年度) 管理費: 91,300円(共益費: 69,300円・共通維持費: 22,000円) |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
築年月 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 658m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | kc300818 | ||
設備・条件 | 暖房 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 サンルーム付き、東京電力、プロパンガス
浄化槽、町営水道
固定資産税;令和3年¥37,600 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・大学村 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1994/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 1098m² | 建蔽率/容積率 | 15% / 20% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | Ndm_20241007 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 確認中 管理費: 約60,000円/年 加入金(初回のみ): 400,000円 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大前・プリンスランド森の街 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 524m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | Tpl_20240926 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 確認中 管理費: 56,584円/年 |