カテゴリ:中古・新築の建物
|
所在地 | 長野県北佐久郡御代田町 豊昇・別荘地外 |
交通 | 御代田駅まで車で約7分 |
築年月 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 土地 680.88m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | M_20250304 | ||
設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:108,400円(令和6年度・都市計画税なし) |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・別荘地外 |
交通 | 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 1677.67m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | N_20250208 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 67,895円/R6 管理費: なし |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・別荘地外 |
交通 | 北軽井沢交差点から車で約3分・徒歩約10分 JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 2003/5/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 811.15m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | N_2025020203 | ||
設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:92,000円(令和6年度) |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 ・旧 三井の森 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
築年月 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 226m² 土地 667m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | Tea20230129 | ||
設備・条件 | 給湯 暖房 ロフト付き 駐車場有 バルコニー |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原・嬬恋の森 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 58.37m² 土地 452.46m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | Ttm20250313 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 確認中 管理費: 100,804円/年 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
築年月 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 658m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | kc300818 | ||
設備・条件 | 暖房 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 サンルーム付き、東京電力、プロパンガス
浄化槽、町営水道
固定資産税;令和3年¥37,600 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・別荘地外 |
交通 | 北軽井沢交差点まで車で約3分 ・ 北軽井沢バス停から約1km ・ JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 2000/09/20 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 596m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | N_20250207 | ||
設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原1439 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約30分 |
築年月 | 2000/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 1173m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | Tso_20240923 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 148,000円 管理費: なし 東京電力 プロパンガス 公営水道 浄化槽 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・浅間ロイヤルパーク |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 415m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | Tar20240829 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 26,800円(令和6年度) 管理費: 93,390円/年(土地管理費: 27,390円・建物管理費: 26,400円・水道代: 39,600円) |