カテゴリ:中古・新築の建物
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原 |
交通 |
築年月 | 1996/7/22 | 構造 | 木造 |
面積 | 土地 16571m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | T_20250322 | ||
設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・別荘地外 |
交通 | 北軽井沢交差点まで車で約3分 ・ 北軽井沢バス停から約1km ・ JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 2000/09/20 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 596m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | N_20250207 | ||
設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大前・プリンスランド鳥の街 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 1993/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 366m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | Tpl20240728 | ||
設備・条件 | 固定資産税: 26,154円(令和3年度) 管理費: 確認中 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 大字鎌原藤原 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約45分 |
面積 | 土地 1323m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢・別荘地外 |
交通 | 北軽井沢交差点から車で約3分・徒歩約10分 JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
築年月 | 2003/5/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 811.15m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | N_2025020203 | ||
設備・条件 | 管理費:なし 固定資産税:92,000円(令和6年度) |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 ・旧 三井の森 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約35分 JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
築年月 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 226m² 土地 667m² | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | Tea20230129 | ||
設備・条件 | 給湯 暖房 ロフト付き 駐車場有 バルコニー |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 |
築年月 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 658m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | kc300818 | ||
設備・条件 | 暖房 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 専用庭 サンルーム付き、東京電力、プロパンガス
浄化槽、町営水道
固定資産税;令和3年¥37,600 |
|
所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 |
交通 |
築年月 | 1940 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 83.86m² 土地 1989m² | 建蔽率/容積率 | 15% / 20% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 大学村2条8丁目 | ||
設備・条件 | 固定資産税:24,000円/年(R7) 大学村組合費:53,000円/年 組合加入金:400,000円(初回のみ) |