カテゴリ:別荘土地 建物)
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 北軽井沢 |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約40分 |
| 面積 | 土地 430m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 物件番号 | nk20231214 | ||
| 設備・条件 | 固定資産税: 令和6年;¥6,700 東京電力 プロパンガス 公営水道 |
||
|
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 鎌原・サンランド |
| 交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約50分 |
| 面積 | 土地 250m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 物件番号 | Tsl20240518_z | ||
| 設備・条件 | 固定資産税: 0円(令和6年度) 管理費: 57,200円/年 |
||

価格
面積




